¿Compensa comprar o alquilar en tu ciudad?
Respuesta corta Depende mucho de la zona: donde antes compensa es Ceuta, a partir de 3 años y 7 meses; donde más tarde, Málaga, donde con estos supuestos no llega a compensar en 40 años. El mapa compara 52 provincias y 304 ciudades con el precio y el alquiler que publica el Ministerio de Vivienda, y el mismo cálculo de la calculadora.
Precios de compra del 1º trimestre de 2026 y alquileres de 2024, recogidos el · Fuentes · Qué es «cuándo compensa»
Mapa de las provincias españolas, con Canarias en un recuadro, y de las ciudades de más de 25.000 habitantes. El color indica el valor del indicador elegido. Los mismos datos están en las tablas que siguen.
Doble toque o los botones para acercar; con el mapa ampliado, arrastra para moverte.
Qué quieres ver en el mapa
Toca una provincia o una ciudad en el mapa, o búscala arriba, para ver sus números.
Provincias
Ordenadas de donde antes compensa comprar a donde no compensa.
| Provincia | Compensa comprar | Años de alquiler | Precio | Alquiler | |
|---|---|---|---|---|---|
| CeutaVer su guía | 3 años y 7 meses | 19,9 | 161.500 € | 675 € | Simular |
| MelillaVer su guía | 3 años y 10 meses | 20,3 | 146.500 € | 600 € | Simular |
| SoriaCastilla y León | 4 años y 6 meses | 16 | 94.000 € | 490 € | Simular |
| Ciudad RealCastilla-La Mancha | 4 años y 9 meses | 14,5 | 69.500 € | 398 € | Simular |
| SevillaAndalucía | 5 años | 19,3 | 141.500 € | 610 € | Simular |
| CórdobaAndalucía | 5 años y 1 mes | 18,2 | 105.500 € | 483 € | Simular |
| Araba/ÁlavaPaís Vasco | 5 años y 3 meses | 23,7 | 199.000 € | 700 € | Simular |
| BadajozExtremadura | 5 años y 4 meses | 17,2 | 89.000 € | 430 € | Simular |
| CuencaCastilla-La Mancha | 5 años y 4 meses | 16,9 | 93.500 € | 460 € | Simular |
| PalenciaCastilla y León | 5 años y 4 meses | 17,2 | 88.500 € | 429 € | Simular |
| JaénAndalucía | 5 años y 5 meses | 17,8 | 85.500 € | 400 € | Simular |
| BurgosCastilla y León | 5 años y 6 meses | 18,5 | 111.000 € | 500 € | Simular |
| BizkaiaPaís Vasco | 5 años y 8 meses | 24,8 | 218.000 € | 734 € | Simular |
| CáceresExtremadura | 5 años y 8 meses | 17,7 | 88.000 € | 415 € | Simular |
| LeónCastilla y León | 5 años y 9 meses | 18,1 | 93.000 € | 429 € | Simular |
| ZamoraCastilla y León | 5 años y 9 meses | 17,7 | 85.000 € | 399 € | Simular |
| ToledoCastilla-La Mancha | 5 años y 11 meses | 18,4 | 105.000 € | 475 € | Simular |
| ÁvilaCastilla y León | 6 años | 18,5 | 93.000 € | 420 € | Simular |
| AlbaceteCastilla-La Mancha | 6 años y 7 meses | 19,6 | 114.000 € | 485 € | Simular |
| TeruelAragón | 6 años y 7 meses | 19,1 | 91.500 € | 400 € | Simular |
| HuelvaAndalucía | 6 años y 8 meses | 21,1 | 120.000 € | 475 € | Simular |
| La RiojaVer su guía | 6 años y 9 meses | 21,4 | 124.000 € | 483 € | Simular |
| NavarraVer su guía | 7 años | 23,7 | 170.000 € | 598 € | Simular |
| SegoviaCastilla y León | 7 años | 20,9 | 123.000 € | 490 € | Simular |
| GuadalajaraCastilla-La Mancha | 7 años y 4 meses | 21,3 | 140.500 € | 550 € | Simular |
| AlmeríaAndalucía | 7 años y 6 meses | 21,9 | 118.000 € | 450 € | Simular |
| ValladolidCastilla y León | 7 años y 6 meses | 21,7 | 132.000 € | 506 € | Simular |
| ZaragozaAragón | 7 años y 6 meses | 22,1 | 139.000 € | 525 € | Simular |
| GipuzkoaPaís Vasco | 7 años y 7 meses | 27,6 | 247.000 € | 746 € | Simular |
| LleidaCatalunya | 7 años y 10 meses | 20,2 | 109.000 € | 450 € | Simular |
| GranadaAndalucía | 7 años y 11 meses | 23 | 137.500 € | 499 € | Simular |
| SalamancaCastilla y León | 7 años y 11 meses | 22 | 126.500 € | 480 € | Simular |
| HuescaAragón | 8 años y 1 mes | 21,8 | 118.500 € | 453 € | Simular |
| OurenseGalicia | 8 años y 9 meses | 21,5 | 101.000 € | 391 € | Simular |
| CádizAndalucía | 9 años | 24,4 | 155.000 € | 530 € | Simular |
| Las PalmasCanarias | 9 años y 5 meses | 25,4 | 167.500 € | 550 € | Simular |
| AsturiasVer su guía | 9 años y 9 meses | 23,7 | 133.000 € | 468 € | Simular |
| MurciaVer su guía | 9 años y 9 meses | 23,4 | 126.500 € | 450 € | Simular |
| Santa Cruz de TenerifeCanarias | 9 años y 9 meses | 25,8 | 170.000 € | 550 € | Simular |
| TarragonaCatalunya | 10 años y 1 mes | 23 | 138.500 € | 501 € | Simular |
| BarcelonaCatalunya | 10 años y 10 meses | 25,6 | 231.000 € | 753 € | Simular |
| Valencia/ValénciaComunitat Valenciana | 11 años y 8 meses | 25,4 | 174.000 € | 570 € | Simular |
| MadridVer su guía | 11 años y 10 meses | 29,5 | 283.500 € | 800 € | Simular |
| CantabriaVer su guía | 12 años y 5 meses | 25,3 | 158.000 € | 520 € | Simular |
| Castellón/CastellóComunitat Valenciana | 13 años y 1 mes | 24,6 | 130.000 € | 440 € | Simular |
| GironaCatalunya | 13 años y 6 meses | 25,5 | 168.000 € | 550 € | Simular |
| PontevedraGalicia | 18 años y 3 meses | 26,6 | 153.500 € | 480 € | Simular |
| LugoGalicia | 33 años y 5 meses | 25 | 111.000 € | 370 € | Simular |
| A CoruñaGalicia | no, en 40 años | 26,6 | 143.500 € | 450 € | Simular |
| AlicanteComunitat Valenciana | no, en 40 años | 29,3 | 175.500 € | 500 € | Simular |
| Illes BalearsVer su guía | no, en 40 años | 36,3 | 326.500 € | 750 € | Simular |
| MálagaAndalucía | no, en 40 años | 30,5 | 248.000 € | 677 € | Simular |
Las 304 ciudades
ver tabla
Municipios de más de 25.000 habitantes con al menos 30 tasaciones en el trimestre y 200 contratos de alquiler en SERPAVI. En 87 no llega a compensar comprar en 40 años. Toca una ciudad para ver su ficha y simularla.
| Ciudad | Compensa comprar | Años de alquiler | Precio | Alquiler | |
|---|---|---|---|---|---|
| CeutaCeuta | 3 años y 7 meses | 19,9 | 161.500 € | 675 € | Simular |
| SestaoBizkaia | 3 años y 9 meses | 19,2 | 150.000 € | 650 € | Simular |
| MelillaMelilla | 3 años y 10 meses | 20,3 | 146.500 € | 600 € | Simular |
| EibarGipuzkoa | 3 años y 11 meses | 19,2 | 138.000 € | 599 € | Simular |
| La Línea de la ConcepciónCádiz | 4 años y 4 meses | 17,3 | 123.500 € | 596 € | Simular |
| PuertollanoCiudad Real | 4 años y 4 meses | 13,4 | 64.500 € | 400 € | Simular |
| SanturtziBizkaia | 4 años y 6 meses | 22,1 | 184.000 € | 695 € | Simular |
| PortugaleteBizkaia | 4 años y 8 meses | 22,4 | 187.500 € | 696 € | Simular |
| BarakaldoBizkaia | 4 años y 9 meses | 22,7 | 192.500 € | 706 € | Simular |
| BasauriBizkaia | 5 años y 2 meses | 23,3 | 187.500 € | 670 € | Simular |
| TomellosoCiudad Real | 5 años y 4 meses | 14,9 | 62.500 € | 349 € | Simular |
| BilbaoBizkaia | 5 años y 6 meses | 24,9 | 239.000 € | 800 € | Simular |
| ErrenteriaGipuzkoa | 5 años y 6 meses | 24,2 | 205.000 € | 705 € | Simular |
| LangreoAsturias | 5 años y 6 meses | 16,3 | 70.500 € | 360 € | Simular |
| PonferradaLeón | 5 años y 6 meses | 17,1 | 82.000 € | 400 € | Simular |
| Villaviciosa de OdónMadrid | 5 años y 6 meses | 23,2 | 250.500 € | 901 € | Simular |
| LinaresJaén | 5 años y 7 meses | 17,8 | 81.000 € | 380 € | Simular |
| ValdepeñasCiudad Real | 5 años y 7 meses | 15,8 | 69.000 € | 364 € | Simular |
| Vitoria-GasteizAraba/Álava | 5 años y 7 meses | 24,5 | 212.000 € | 721 € | Simular |
| AlmansaAlbacete | 5 años y 8 meses | 16,7 | 80.000 € | 400 € | Simular |
| Morón de la FronteraSevilla | 5 años y 8 meses | 17,8 | 80.000 € | 376 € | Simular |
| Alcázar de San JuanCiudad Real | 5 años y 9 meses | 17,3 | 88.000 € | 425 € | Simular |
| MieresAsturias | 5 años y 9 meses | 16,9 | 73.000 € | 360 € | Simular |
| HuelvaHuelva | 5 años y 10 meses | 20,2 | 123.000 € | 508 € | Simular |
| Mairena del AljarafeSevilla | 5 años y 10 meses | 21,6 | 173.500 € | 670 € | Simular |
| L'Hospitalet de LlobregatBarcelona | 5 años y 11 meses | 19,7 | 171.500 € | 726 € | Simular |
| MéridaBadajoz | 5 años y 11 meses | 18,5 | 95.500 € | 430 € | Simular |
| TudelaNavarra | 5 años y 11 meses | 21,5 | 138.500 € | 536 € | Simular |
| SaltGirona | 6 años | 18,3 | 114.000 € | 520 € | Simular |
| AlmeríaAlmería | 6 años y 1 mes | 21,1 | 139.000 € | 549 € | Simular |
| AlgecirasCádiz | 6 años y 2 meses | 20,7 | 124.000 € | 500 € | Simular |
| DurangoBizkaia | 6 años y 2 meses | 25,3 | 206.000 € | 680 € | Simular |
| IrunGipuzkoa | 6 años y 2 meses | 25,5 | 221.000 € | 721 € | Simular |
| CamasSevilla | 6 años y 3 meses | 21,1 | 135.000 € | 533 € | Simular |
| HellínAlbacete | 6 años y 3 meses | 16,9 | 71.000 € | 350 € | Simular |
| SoriaSoria | 6 años y 3 meses | 20,3 | 130.500 € | 536 € | Simular |
| VillarrobledoAlbacete | 6 años y 3 meses | 16,8 | 70.500 € | 350 € | Simular |
| CórdobaCórdoba | 6 años y 4 meses | 21,3 | 138.000 € | 540 € | Simular |
| Coria del RíoSevilla | 6 años y 4 meses | 20,3 | 109.500 € | 450 € | Simular |
| LleidaLleida | 6 años y 5 meses | 18,9 | 117.000 € | 516 € | Simular |
| JaénJaén | 6 años y 6 meses | 21,1 | 124.000 € | 490 € | Simular |
| CarmonaSevilla | 6 años y 7 meses | 20,3 | 105.000 € | 430 € | Simular |
| El EjidoAlmería | 6 años y 7 meses | 19,8 | 95.000 € | 400 € | Simular |
| OndaCastellón/Castelló | 6 años y 8 meses | 18,5 | 88.500 € | 399 € | Simular |
| EldaAlicante | 6 años y 9 meses | 18,7 | 90.000 € | 401 € | Simular |
| IngenioLas Palmas | 6 años y 9 meses | 21,2 | 116.000 € | 455 € | Simular |
| Miranda de EbroBurgos | 6 años y 10 meses | 20,6 | 120.000 € | 485 € | Simular |
| PalenciaPalencia | 7 años | 20,5 | 110.500 € | 450 € | Simular |
| TeldeLas Palmas | 7 años | 22,4 | 140.000 € | 520 € | Simular |
| ÚbedaJaén | 7 años | 20,4 | 97.500 € | 399 € | Simular |
| Montcada i ReixacBarcelona | 7 años y 1 mes | 21,2 | 171.000 € | 673 € | Simular |
| Villanueva de la SerenaBadajoz | 7 años y 1 mes | 18,7 | 77.500 € | 345 € | Simular |
| Alcoy/AlcoiAlicante | 7 años y 2 meses | 19,2 | 91.500 € | 397 € | Simular |
| AndújarJaén | 7 años y 2 meses | 19,6 | 82.500 € | 350 € | Simular |
| Borriana/BurrianaCastellón/Castelló | 7 años y 2 meses | 20 | 108.000 € | 450 € | Simular |
| ParlaMadrid | 7 años y 2 meses | 24,3 | 189.500 € | 650 € | Simular |
| Sant Boi de LlobregatBarcelona | 7 años y 2 meses | 21,5 | 184.000 € | 713 € | Simular |
| Aranda de DueroBurgos | 7 años y 3 meses | 21,2 | 122.000 € | 480 € | Simular |
| San Andrés del RabanedoLeón | 7 años y 3 meses | 20,3 | 101.000 € | 415 € | Simular |
| TortosaTarragona | 7 años y 3 meses | 19 | 95.000 € | 417 € | Simular |
| IllescasToledo | 7 años y 4 meses | 21,7 | 156.500 € | 600 € | Simular |
| TarragonaTarragona | 7 años y 5 meses | 20,9 | 143.500 € | 572 € | Simular |
| Alcalá de HenaresMadrid | 7 años y 6 meses | 25,1 | 210.000 € | 698 € | Simular |
| FerrolA Coruña | 7 años y 6 meses | 20,3 | 97.500 € | 400 € | Simular |
| Puente GenilCórdoba | 7 años y 6 meses | 20,3 | 87.000 € | 358 € | Simular |
| SevillaSevilla | 7 años y 6 meses | 24,1 | 193.000 € | 668 € | Simular |
| Talavera de la ReinaToledo | 7 años y 6 meses | 20 | 102.500 € | 427 € | Simular |
| GetafeMadrid | 7 años y 7 meses | 25,2 | 211.500 € | 700 € | Simular |
| GironaGirona | 7 años y 7 meses | 22 | 180.500 € | 685 € | Simular |
| Santa Coloma de GramenetBarcelona | 7 años y 7 meses | 21,7 | 169.500 € | 650 € | Simular |
| AranjuezMadrid | 7 años y 8 meses | 24,1 | 159.000 € | 550 € | Simular |
| AvilésAsturias | 7 años y 8 meses | 21,3 | 115.000 € | 450 € | Simular |
| Las Palmas de Gran CanariaLas Palmas | 7 años y 8 meses | 24,1 | 173.500 € | 600 € | Simular |
| Sant Adrià de BesòsBarcelona | 7 años y 8 meses | 22,3 | 197.000 € | 737 € | Simular |
| Cornellà de LlobregatBarcelona | 7 años y 9 meses | 22,2 | 190.000 € | 712 € | Simular |
| Don BenitoBadajoz | 7 años y 9 meses | 20 | 89.000 € | 370 € | Simular |
| El Prat de LlobregatBarcelona | 7 años y 9 meses | 22,5 | 207.500 € | 768 € | Simular |
| LeioaBizkaia | 7 años y 9 meses | 28,3 | 280.500 € | 826 € | Simular |
| Molina de SeguraMurcia | 7 años y 9 meses | 22 | 132.000 € | 500 € | Simular |
| RipolletBarcelona | 7 años y 9 meses | 22 | 176.000 € | 667 € | Simular |
| RubíBarcelona | 7 años y 10 meses | 22,3 | 187.000 € | 700 € | Simular |
| TotanaMurcia | 7 años y 10 meses | 20,8 | 100.000 € | 400 € | Simular |
| HuescaHuesca | 7 años y 11 meses | 22,2 | 133.000 € | 500 € | Simular |
| Jerez de la FronteraCádiz | 7 años y 11 meses | 23,2 | 144.500 € | 520 € | Simular |
| LucenaCórdoba | 7 años y 11 meses | 21 | 94.500 € | 375 € | Simular |
| Sant Vicenç dels HortsBarcelona | 7 años y 11 meses | 22,3 | 187.500 € | 700 € | Simular |
| VillenaAlicante | 7 años y 11 meses | 20 | 94.500 € | 393 € | Simular |
| Vall d'Uixó, laCastellón/Castelló | 8 años y 1 mes | 20,3 | 97.500 € | 400 € | Simular |
| BadajozBadajoz | 8 años y 2 meses | 22,5 | 134.500 € | 499 € | Simular |
| MartorellBarcelona | 8 años y 2 meses | 22,4 | 174.500 € | 650 € | Simular |
| Santa Lucía de TirajanaLas Palmas | 8 años y 2 meses | 23,7 | 142.000 € | 500 € | Simular |
| AlaquàsValencia/Valéncia | 8 años y 3 meses | 21,9 | 133.000 € | 506 € | Simular |
| ArucasLas Palmas | 8 años y 3 meses | 23,8 | 143.000 € | 501 € | Simular |
| San Fernando de HenaresMadrid | 8 años y 3 meses | 26 | 218.500 € | 700 € | Simular |
| CiezaMurcia | 8 años y 4 meses | 20,4 | 85.500 € | 350 € | Simular |
| GaldakaoBizkaia | 8 años y 4 meses | 28,1 | 237.000 € | 702 € | Simular |
| Dos HermanasSevilla | 8 años y 5 meses | 24 | 160.500 € | 556 € | Simular |
| FigueresGirona | 8 años y 5 meses | 21,4 | 128.500 € | 500 € | Simular |
| MurciaMurcia | 8 años y 5 meses | 23 | 145.000 € | 525 € | Simular |
| Santa Perpètua de MogodaBarcelona | 8 años y 5 meses | 22,9 | 188.000 € | 685 € | Simular |
| TerrassaBarcelona | 8 años y 5 meses | 22,7 | 177.000 € | 650 € | Simular |
| ManresaBarcelona | 8 años y 6 meses | 21,5 | 130.500 € | 505 € | Simular |
| PlasenciaCáceres | 8 años y 6 meses | 21,5 | 103.000 € | 400 € | Simular |
| Esplugues de LlobregatBarcelona | 8 años y 7 meses | 23,6 | 226.500 € | 800 € | Simular |
| JumillaMurcia | 8 años y 7 meses | 20,7 | 89.500 € | 360 € | Simular |
| LeganésMadrid | 8 años y 7 meses | 26,3 | 218.000 € | 690 € | Simular |
| SieroAsturias | 8 años y 7 meses | 22 | 112.000 € | 425 € | Simular |
| Vila-realCastellón/Castelló | 8 años y 7 meses | 21,8 | 119.500 € | 458 € | Simular |
| ReusTarragona | 8 años y 8 meses | 21,8 | 133.000 € | 509 € | Simular |
| TorrelavegaCantabria | 8 años y 8 meses | 22 | 124.500 € | 473 € | Simular |
| La RinconadaSevilla | 8 años y 9 meses | 23,8 | 143.000 € | 500 € | Simular |
| OlotGirona | 8 años y 9 meses | 21,8 | 133.000 € | 508 € | Simular |
| San Cristóbal de La LagunaSanta Cruz de Tenerife | 8 años y 9 meses | 24,7 | 159.500 € | 538 € | Simular |
| Santa Cruz de TenerifeSanta Cruz de Tenerife | 8 años y 9 meses | 25,3 | 182.000 € | 599 € | Simular |
| ValladolidValladolid | 8 años y 9 meses | 23,5 | 149.500 € | 531 € | Simular |
| Alcalá de GuadaíraSevilla | 8 años y 10 meses | 23,9 | 143.500 € | 500 € | Simular |
| ArrecifeLas Palmas | 8 años y 10 meses | 24,3 | 146.000 € | 500 € | Simular |
| Barberà del VallèsBarcelona | 8 años y 10 meses | 23,5 | 204.000 € | 723 € | Simular |
| AlcantarillaMurcia | 8 años y 11 meses | 22,1 | 108.500 € | 410 € | Simular |
| AlgemesíValencia/Valéncia | 8 años y 11 meses | 21,1 | 101.500 € | 400 € | Simular |
| Puerto de la CruzSanta Cruz de Tenerife | 8 años y 11 meses | 25,3 | 176.000 € | 580 € | Simular |
| YeclaMurcia | 8 años y 11 meses | 21 | 88.000 € | 350 € | Simular |
| BenicarlóCastellón/Castelló | 9 años | 20,9 | 94.000 € | 375 € | Simular |
| BlanesGirona | 9 años | 22,4 | 147.000 € | 547 € | Simular |
| Collado VillalbaMadrid | 9 años | 26,7 | 219.000 € | 683 € | Simular |
| FuenlabradaMadrid | 9 años | 26,7 | 218.500 € | 683 € | Simular |
| LorcaMurcia | 9 años | 22,7 | 122.500 € | 450 € | Simular |
| ZaragozaZaragoza | 9 años | 23,9 | 157.500 € | 550 € | Simular |
| AgüimesLas Palmas | 9 años y 1 mes | 24,5 | 147.000 € | 500 € | Simular |
| BurgosBurgos | 9 años y 1 mes | 23,7 | 149.000 € | 525 € | Simular |
| CartagenaMurcia | 9 años y 1 mes | 23,4 | 140.500 € | 500 € | Simular |
| Ciudad RealCiudad Real | 9 años y 1 mes | 22,1 | 119.000 € | 449 € | Simular |
| BadalonaBarcelona | 9 años y 2 meses | 23,9 | 208.500 € | 728 € | Simular |
| ToledoToledo | 9 años y 2 meses | 23,6 | 165.000 € | 582 € | Simular |
| AldaiaValencia/Valéncia | 9 años y 3 meses | 23 | 142.500 € | 515 € | Simular |
| SabadellBarcelona | 9 años y 3 meses | 23,9 | 200.500 € | 700 € | Simular |
| Sant Pere de RibesBarcelona | 9 años y 3 meses | 23,7 | 197.500 € | 693 € | Simular |
| CandelariaSanta Cruz de Tenerife | 9 años y 5 meses | 26 | 187.000 € | 600 € | Simular |
| GranollersBarcelona | 9 años y 5 meses | 24 | 200.000 € | 695 € | Simular |
| MataróBarcelona | 9 años y 5 meses | 23,8 | 191.000 € | 669 € | Simular |
| Mollet del VallèsBarcelona | 9 años y 5 meses | 23,9 | 194.000 € | 677 € | Simular |
| GuadalajaraGuadalajara | 9 años y 7 meses | 24,2 | 174.000 € | 600 € | Simular |
| Puerto del RosarioLas Palmas | 9 años y 7 meses | 24,9 | 143.500 € | 481 € | Simular |
| AlziraValencia/Valéncia | 9 años y 8 meses | 22,7 | 122.500 € | 450 € | Simular |
| ManisesValencia/Valéncia | 9 años y 8 meses | 23,4 | 143.000 € | 510 € | Simular |
| PetrerAlicante | 9 años y 8 meses | 22 | 107.000 € | 406 € | Simular |
| AntequeraMálaga | 9 años y 9 meses | 24,8 | 148.500 € | 500 € | Simular |
| Sant Feliu de LlobregatBarcelona | 9 años y 9 meses | 24,8 | 233.000 € | 783 € | Simular |
| XirivellaValencia/Valéncia | 9 años y 9 meses | 23,3 | 140.000 € | 500 € | Simular |
| GetxoBizkaia | 9 años y 10 meses | 30,8 | 333.000 € | 900 € | Simular |
| Roquetas de MarAlmería | 9 años y 10 meses | 24,2 | 130.500 € | 450 € | Simular |
| PintoMadrid | 9 años y 11 meses | 27,7 | 232.500 € | 700 € | Simular |
| Vilafranca del PenedèsBarcelona | 9 años y 11 meses | 23,9 | 176.000 € | 614 € | Simular |
| Caravaca de la CruzMurcia | 10 años | 22,2 | 97.500 € | 366 € | Simular |
| Cerdanyola del VallèsBarcelona | 10 años | 24,9 | 225.000 € | 752 € | Simular |
| MóstolesMadrid | 10 años | 27,7 | 233.000 € | 700 € | Simular |
| San FernandoCádiz | 10 años y 1 mes | 25 | 150.000 € | 500 € | Simular |
| Donostia / San SebastiánGipuzkoa | 10 años y 2 meses | 31,4 | 364.000 € | 967 € | Simular |
| Quart de PobletValencia/Valéncia | 10 años y 2 meses | 23,6 | 139.000 € | 490 € | Simular |
| MotrilGranada | 10 años y 3 meses | 24,6 | 133.000 € | 451 € | Simular |
| NoveldaAlicante | 10 años y 3 meses | 22,4 | 107.500 € | 400 € | Simular |
| ÁvilaÁvila | 10 años y 4 meses | 24,2 | 138.000 € | 475 € | Simular |
| Granadilla de AbonaSanta Cruz de Tenerife | 10 años y 4 meses | 26,2 | 173.000 € | 550 € | Simular |
| Los Palacios y VillafrancaSevilla | 10 años y 4 meses | 23,9 | 114.500 € | 400 € | Simular |
| Premià de MarBarcelona | 10 años y 4 meses | 25,1 | 222.000 € | 738 € | Simular |
| XàtivaValencia/Valéncia | 10 años y 4 meses | 23 | 121.000 € | 438 € | Simular |
| Castellón de la Plana/Castelló de la PlanaCastellón/Castelló | 10 años y 5 meses | 23,9 | 143.500 € | 500 € | Simular |
| ValdemoroMadrid | 10 años y 5 meses | 27,9 | 227.500 € | 680 € | Simular |
| LeónLeón | 10 años y 6 meses | 24,5 | 144.500 € | 491 € | Simular |
| OntinyentValencia/Valéncia | 10 años y 6 meses | 22,6 | 108.500 € | 400 € | Simular |
| UtreraSevilla | 10 años y 7 meses | 24,7 | 133.500 € | 450 € | Simular |
| CosladaMadrid | 10 años y 8 meses | 28,5 | 249.500 € | 730 € | Simular |
| Sant Joan DespíBarcelona | 10 años y 8 meses | 25,7 | 248.000 € | 804 € | Simular |
| CrevillentAlicante | 10 años y 9 meses | 22,4 | 103.000 € | 383 € | Simular |
| Arganda del ReyMadrid | 10 años y 11 meses | 27,9 | 214.500 € | 640 € | Simular |
| El VendrellTarragona | 10 años y 11 meses | 23,9 | 152.000 € | 530 € | Simular |
| IgualadaBarcelona | 10 años y 11 meses | 24 | 154.000 € | 535 € | Simular |
| LogroñoLa Rioja | 10 años y 11 meses | 25,8 | 159.000 € | 513 € | Simular |
| AlcorcónMadrid | 11 años | 28,7 | 255.000 € | 740 € | Simular |
| AronaSanta Cruz de Tenerife | 11 años | 26,8 | 179.500 € | 558 € | Simular |
| SegoviaSegovia | 11 años | 25,5 | 168.500 € | 550 € | Simular |
| Pineda de MarBarcelona | 11 años y 1 mes | 24,4 | 167.000 € | 571 € | Simular |
| NavalcarneroMadrid | 11 años y 2 meses | 28,2 | 220.000 € | 650 € | Simular |
| ViladecansBarcelona | 11 años y 3 meses | 25,8 | 233.000 € | 752 € | Simular |
| Azuqueca de HenaresGuadalajara | 11 años y 4 meses | 25,1 | 165.500 € | 550 € | Simular |
| Lloret de MarGirona | 11 años y 4 meses | 24 | 149.000 € | 517 € | Simular |
| Almazora/AlmassoraCastellón/Castelló | 11 años y 5 meses | 23,5 | 118.500 € | 421 € | Simular |
| Torrejón de ArdozMadrid | 11 años y 5 meses | 28,8 | 245.000 € | 710 € | Simular |
| GalapagarMadrid | 11 años y 6 meses | 28,3 | 216.000 € | 637 € | Simular |
| Los RealejosSanta Cruz de Tenerife | 11 años y 8 meses | 26,4 | 157.500 € | 497 € | Simular |
| Sagunto/SaguntValencia/Valéncia | 11 años y 8 meses | 24,9 | 153.000 € | 513 € | Simular |
| AlmendralejoBadajoz | 11 años y 9 meses | 23,1 | 97.000 € | 350 € | Simular |
| AlbaceteAlbacete | 12 años y 1 mes | 25,3 | 162.000 € | 533 € | Simular |
| OviedoAsturias | 12 años y 2 meses | 25,7 | 154.000 € | 500 € | Simular |
| CáceresCáceres | 12 años y 3 meses | 25,4 | 144.500 € | 475 € | Simular |
| CatarrojaValencia/Valéncia | 12 años y 3 meses | 25,4 | 162.500 € | 533 € | Simular |
| VicBarcelona | 12 años y 5 meses | 25,3 | 176.500 € | 581 € | Simular |
| ZamoraZamora | 12 años y 7 meses | 24,5 | 120.500 € | 410 € | Simular |
| Vilanova i la GeltrúBarcelona | 12 años y 8 meses | 26,3 | 221.500 € | 701 € | Simular |
| Sant Andreu de la BarcaBarcelona | 12 años y 9 meses | 26,2 | 214.000 € | 680 € | Simular |
| San Sebastián de los ReyesMadrid | 12 años y 10 meses | 30,1 | 297.500 € | 825 € | Simular |
| SantanderCantabria | 12 años y 10 meses | 26,3 | 187.500 € | 595 € | Simular |
| BurjassotValencia/Valéncia | 12 años y 11 meses | 25,9 | 171.000 € | 550 € | Simular |
| Pamplona/IruñaNavarra | 13 años y 3 meses | 29,1 | 232.500 € | 665 € | Simular |
| RedondelaPontevedra | 13 años y 4 meses | 24,9 | 124.500 € | 417 € | Simular |
| CuencaCuenca | 13 años y 6 meses | 25,6 | 153.500 € | 500 € | Simular |
| Puerto RealCádiz | 13 años y 6 meses | 26,8 | 161.000 € | 500 € | Simular |
| ÉcijaSevilla | 13 años y 7 meses | 23,8 | 93.500 € | 328 € | Simular |
| CarballoA Coruña | 13 años y 11 meses | 23,7 | 96.500 € | 340 € | Simular |
| TorrentValencia/Valéncia | 14 años | 26,2 | 173.000 € | 550 € | Simular |
| San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigAlicante | 14 años y 1 mes | 26,5 | 183.000 € | 575 € | Simular |
| CádizCádiz | 14 años y 8 meses | 28,6 | 223.000 € | 650 € | Simular |
| NarónA Coruña | 14 años y 9 meses | 24,7 | 112.500 € | 380 € | Simular |
| Vilagarcía de ArousaPontevedra | 15 años y 7 meses | 25,9 | 136.500 € | 440 € | Simular |
| Las Rozas de MadridMadrid | 16 años | 31,5 | 377.000 € | 996 € | Simular |
| SalouTarragona | 18 años y 9 meses | 26,2 | 168.500 € | 536 € | Simular |
| GavàBarcelona | 21 años y 9 meses | 28,5 | 285.000 € | 833 € | Simular |
| A CoruñaA Coruña | no, en 40 años | 33,8 | 218.000 € | 538 € | Simular |
| AdejeSanta Cruz de Tenerife | no, en 40 años | 33,8 | 257.000 € | 633 € | Simular |
| ÁguilasMurcia | no, en 40 años | 27,8 | 139.000 € | 416 € | Simular |
| AlcobendasMadrid | no, en 40 años | 37,8 | 378.500 € | 834 € | Simular |
| Alhaurín de la TorreMálaga | no, en 40 años | 30,6 | 231.500 € | 630 € | Simular |
| Alicante/AlacantAlicante | no, en 40 años | 27,6 | 201.500 € | 608 € | Simular |
| AlmuñécarGranada | no, en 40 años | 34,2 | 205.000 € | 500 € | Simular |
| AmesA Coruña | no, en 40 años | 32,8 | 162.000 € | 412 € | Simular |
| Arcos de la FronteraCádiz | no, en 40 años | 27,3 | 105.000 € | 321 € | Simular |
| ArteixoA Coruña | no, en 40 años | 31,6 | 159.500 € | 420 € | Simular |
| BarcelonaBarcelona | no, en 40 años | 29,5 | 318.500 € | 900 € | Simular |
| BenalmádenaMálaga | no, en 40 años | 36,5 | 304.500 € | 695 € | Simular |
| BenidormAlicante | no, en 40 años | 31,4 | 207.000 € | 550 € | Simular |
| Boadilla del MonteMadrid | no, en 40 años | 33,4 | 509.500 € | 1.270 € | Simular |
| CalpAlicante | no, en 40 años | 35 | 231.000 € | 550 € | Simular |
| CalviàIlles Balears | no, en 40 años | 37,6 | 344.000 € | 762 € | Simular |
| CamargoCantabria | no, en 40 años | 27,3 | 169.000 € | 515 € | Simular |
| CambrilsTarragona | no, en 40 años | 26,8 | 177.000 € | 550 € | Simular |
